着色光纤被放入由高模量耐水解材料制成的松套管中,松套管内填充无毒无害的防水化合物。缆芯中心有一根非金属加强件(FRP)。松套管(或填充绳)围绕中心加强件绞合形成紧凑的圆形缆芯。在加强件外侧布置阻水纱,然后挤出一层黑色或彩色的高密度聚乙烯护套,形成光缆。
光纤 类型 | 衰减(+20℃) | 带宽 | 数值 孔径(NA) | 光缆截止波长 | ||||
@850nm | @1300nm | @1310nm | @1550nm | @1550nm | @1300nm | |||
G.652 | - | - | ≤0.36dB/km | ≤0.22dB/km | - | - | - | ≤1260nm |
G.655 | - | - | - | ≤0.23dB/km | - | - | - | ≤1450nm |
50/125μm | ≤3.3dB/km | ≤1.2dB/km | - | - | ≥ 500MHz·km | ≥ 500MHz·km | 0.200±0.015NA | - |
62.5/125μm | ≤3.5dB/km | ≤1.2dB/km | - | - | ≥ 200MHz·km | ≥ 500MHz·km | 0.275±0.015NA | - |
光缆 型号 (每2芯递增) | 光纤芯数 | 松套管 数量 | 填充绳 数量 | 光缆 直径 | 参考 光缆重量 (kg/km) | 允许 拉伸力 长期/短期(N) | 允许 压扁力 (长期/短期) (N) | 弯曲半径 (静态/动态) (mm) |
GCYFTY-96Xn | 96 | 8 | 0 | 6.4 | 31 | 250/800 | 150/450 | 10D/20D |
GCYFTY-144Xn | 144 | 12 | 0 | 8.3 | 49 | 250/800 | 150/450 | 10D/20D |
存储和使用温度:-30℃ 至 +70℃。 | ||||||||
注:产品的尺寸和性能值可根据客户具体要求进行调整。 | ||||||||
采用非金属加强件,外径小、重量轻、软硬适中,外护套摩擦系数极低,可实现更远的气吹距离。
松套管填充特殊油膏,为光纤提供缓冲保护,并实现电缆的防水性能。
紧凑的电缆结构有效防止套管回缩。