单芯室内光缆采用900μm或600μm紧套光纤作为光传输单元,以芳纶纱作为加强件,最外层挤制一层聚氯乙烯(PVC)护套。根据客户要求,也可提供低烟无卤(LSZH)等材料制成的护套。
电缆型号 | 参考缆径(mm) | 参考缆重(kg/km) | 紧套光纤直径(μm) | 允许拉伸力 长期/短期(N) | 允许压扁力 长期/短期(N) | 弯曲半径 静态/动态(mm) | |
PVC护套 | 低烟无卤护套 | ||||||
SXC-1.6 | 1.6±0.2 | 2.4 | 2.6 | 600±50 | 40/80 | 100/500 | 60/30 |
SXC-1.9 | 1.9±0.2 | 3.5 | 4.5 | 900±50 | 60/100 | 100/500 | 60/30 |
SXC-2.8 | 2.8±0.2 | 6.0 | 7.5 | 900±50 | 60/100 | 100/500 | 60/30 |
光纤类型 | 衰减 | 满注入带宽 | 有效模式带宽 | 10G以太网链路长度 | 最小弯曲半径 | |||
条件 | 1310/1550nm 典型值 最大值 | 1310/1550nm 典型值 最大值 | 850/1300nm | 850nm | 850nm | / | ||
单位 | dB/km | dB/km | dB/km | dB/km | MHz·km | MHz·km | m | mm |
G652D | dB/km | dB/km | --- | --- | --- | --- | --- | 16 |
G657A1 | G652D | 0.5/0.4 | --- | --- | --- | --- | --- | 10 |
G657A2 | G657A1 | 0.5/0.4 | --- | --- | --- | --- | --- | 7.5 |
50/125 | 0.36/0.22 | 0.5/0.4 | 3.0/1.0 | 3.5/1.5 | ≥500/500 | --- | --- | 30 |
62.5/125 | 50/125 | --- | 3.0/1.0 | 3.5/1.5 | ≥200/500 | --- | --- | 30 |
OM3 | --- | --- | 3.0/1.0 | 3.5/1.5 | ≥1500/500 | ≥2000 | ≤300 | 30 |
OM4 | --- | --- | 3.0/1.0 | 3.5/1.5 | ≥3500/500 | ≥4700 | ≤550 | 30 |
BI-OM3 | --- | --- | 3.0/1.0 | 3.5/1.5 | ≥1500/500 | ≥2000 | ≤300 | 7.5 |
BI-OM4 | --- | --- | 3.0/1.0 | 3.5/1.5 | ≥3500/500 | ≥4700 | ≤550 | 7.5 |
运输/存储/工作温度:-20°C ~ +60°C,安装温度:-5°C ~ +50°C。 | ||||||||
SXC光缆的主要特点
SXC光缆的应用
01
光纤活动连接跳线或尾纤
02
室内立管级和强制通风级布线
03
仪器仪表与通信设备的互连
准备好寻找您的完美电缆解决方案了吗?
立即联系我们的专家,获取个性化的大宗电缆报价,体验兴发在品质与可靠性方面的与众不同。
相关 光缆
| ||||||||